509: 名無しがマラソン速報をお伝えします 2019/11/18(月) 23:05:17.22 ID:V7D0Fgh1
東京国際大学
選  手  名 年 出身校      |19箱根  |19出雲  |19全日  |一万★五千|ハーフ(★20km)/19予選会
  キベット ① ケニア      |----|----|        | 28:24.33   |1:02:23/1:02:23(3位)
伊藤  達彦 ④ 浜松商      | 2区⑪  |----| 2区①新| 28:28.62   |1:02:34  /1:02:34(5位)
相沢  悠斗 ④ 聖和学園    | 4区⑰  |----| 4区⑨  | 29:54.23   |1:03:13  /1:04:22(27位)
山瀬  大成 ④ 千原台      | 8区⑥  |----| 6区⑩  | 29:30.70   |1:04:27  /1:04:41(38位)
丹所    健 ① 湘南工大附  |----|----|補    欠| 29:30.79   |1:05:00  /1:05:00(50位)
真船  恭輔 ④ 学法石川    | 3区⑪  |----| 5区④  | 29:27.62   |1:04:06  /1:05:21(73位)
菅原  直哉 ④ 東海大山形  | 6区変更|----|        | 30:08.90   |1:05:33  /1:05:33(93位)
佐伯    涼 ③ 須磨学園    | 7区変更|----|補    欠| 29:39.07   |1:04:29  /1:05:41(102位)
杉崎    翼 ③ 東洋大牛久  |        |----|        | 30:18.37   |1:05:48  /1:05:48(108位)
加藤  純平 ③ 九州学院    | 5区21位|----|        | 30:06.59   |1:05:29  /1:06:06(132位)
佐藤  雄志 ④ 鶴岡工      |補    欠|----|補    欠| 29:39.84   |1:06:20  /1:06:20(142位)
草場  大地 ③ 鶴崎工      |        |----|        | 30:24.92   |1:06:42  /1:06:42(168位)
  ムセンビ ① 仙台育英    |----|----| 8区①  | 28:39.10   |*:**:**  /補欠
山谷  昌也 ① 水城        |----|----| 1区⑭  | 29:42.84   |*:**:**  /補欠
  タイタス ④ キールア    | 1区⑧  |----|        | 28:16.35   |1:02:42  /
芳賀宏太郎 ② 学法石川    | 7区⑥  |----| 3区⑪  | 29:37.81   |*:**:**  /
内山  涼太 ④ 八千代松陰  |10区⑱  |----| 7区⑫  | 29:28.21   |1:08:00  /
渡邊  和也 ③ 報徳学園    |補    欠|----|        | 27:47.79   |1:04:43  /
曾田  純己 ② 仙台育英    |補    欠|----|        | 30:38.72   |1:06:31  /

510: 名無しがマラソン速報をお伝えします 2019/11/18(月) 23:05:53.26 ID:V7D0Fgh1
>>509
東京国際大学の続き

中島  哲平 ③ 水城        |        |----| 5区変更| 29:53.54   |*:**:**/
内田    光 ③ 佐久長聖    |        |----| 6区変更| 29:51.53   |/
・昨年度卒業
河野    歩 卒 浦和実      | 6区⑭  |----|----| 29:17.29  
堤    完一 卒 愛工大名電  |補    欠|----|----| 30:28.08  
浦馬場裕也 卒 鎮西学院    | 9区21位|----|----| 29:31.75  

[今年度]
全日④  山谷14-伊藤1(新)-芳賀11-相沢9-真船4(←中島)-山瀬10(←内田)-内山12-ムセンビ1  補:丹所・佐伯・佐藤
予選①  ヴィンセント3・伊藤5・相沢27・山瀬38・丹所50・真船73・菅原93・佐伯102・杉崎108・加藤132
        佐藤142・草場168  補:ムセンビ・山谷
[昨年度](注:[]印は昨年度卒業)
箱根⑮
往17:タイタス8-伊藤11-真船11-相沢17-加藤21
復16:[河野14](←菅原)-芳賀6(←佐伯)-山瀬6-[浦馬場21]-内山18
補:[堤] ・佐藤・渡邊・曾田
予選⑥  タイタス12・相沢20・伊藤32・[河野62]・真船80・山瀬88・佐伯91・[堤93]・渡邊108・[浦馬場156]
        加藤165・[梅本190]  補:原田・栗原

511: 名無しがマラソン速報をお伝えします 2019/11/18(月) 23:06:13.72 ID:V7D0Fgh1
神奈川大学
選  手  名 年 出身校      |19箱根  |19出雲  |19全日  |一万★五千|ハーフ(★20km)
森    淳喜 ④ 広島皆実    | 6区変更|----|----| 29:41.95   |1:04:13  /1:04:13(22位)
井手  孝一 ③ 鳥栖工      | 3区⑨  |----|----| 29:25.83   |1:03:39  /1:04:27(30位)
北﨑  拓矢 ③ 関大北陽    | 9区④  |----|----| 29:27.09   |1:04:33  /1:04:41(37位)
荻野  太成 ④ 加藤学園    | 6区⑦  |----|----| 29:17.50   |1:04:19  /1:04:51(45位)
小笠原峰士 ③ 松山商      | 5区22位|----|----| 30:16.90   |1:04:44  /1:05:04(57位)
古和田  響 ④ 綾部        |        |----|----| 29:46.19   |1:05:16/1:05:16(70位)
越川  堅太 ④ 東京実      | 2区⑮  |----|----| 28:53.11   |1:02:51  /1:05:16(71位)
安田  共貴 ④ 大牟田      |補    欠|----|----| 29:26.20   |1:03:41  /1:05:30(89位)
日野  志朗 ④ 佐久長聖    |        |----|----| 29:53.79   |1:05:46/1:05:46(106位)
安田    響 ② 益田清風    | 8区⑮  |----|----| 29:54.29   |1:04:50  /1:05:51(111位)
長根  浩太 ④ 八戸学院光星|        |----|----| 30:23.86   |1:06:03/1:06:03(125位)
原塚  友貴 ③ 西脇工      |補    欠|----|----| 30:24.50   |1:05:21  /1:08:03(250位)
安藤    駿 ④ 秋田工      |        |----|----| 29:43.51   |1:02:20★/補欠
淵田  凌一 ② 高知農      |        |----|----| 30:34.49   |*:**:**/補欠
藤村  共広 ④ 豊川工      |補    欠|----|----| 29:19.65   |1:04:58  /
川口    慧 ② 美方        |        |----|----| 32:12.94   |1:04:35  /
西方  大珠 ② 浜松商      |        |----|----| 29:54.35   |*:**:**  /

512: 名無しがマラソン速報をお伝えします 2019/11/18(月) 23:06:36.70 ID:V7D0Fgh1
>>511
神奈川大学の続き

・昨年度卒業
山藤  篤司 卒 愛知        | 1区⑮  |----|----| 28:25.27   |1:03:02
多和田涼介 卒 愛知        | 7区⑭  |----|----| 29:04.58   |1:03:16
枝村  高輔 卒 藤枝明誠    | 4区21位|----|----| 29:30.59   |1:04:36
田中  尚人 卒 高知農      |補    欠|----|----| 30:25.43   |1:05:45
佐久間勇起 卒 藤沢翔陵    |10区⑳  |----|----| 29:32.83   |1:04:00
田中  翔太 卒 西京        |補    欠|----|----| 29:59.87   |1:04:39

[今年度]
予選②  森22・井手30・北﨑37・荻野45・小笠原57・古和田70・越川71・安田共89・日野106・安田響111
        長根125・原塚250  補:安藤・淵田
[昨年度](注:[]印は昨年度卒業)
箱根⑯
往18:[山藤15]-越川15-井手9-[枝村21]-小笠原22
復11:荻野7(←森)-[多和田14]-安田響15-北﨑4-[佐久間20]
補:田中翔・田中尚・藤村・安田共・原塚
全日⑩  [山藤9]-安田共9-[多和田14]-北﨑16-荻野8-森7-井手9-越川6  補:[枝村]・小笠原・川口・西方・安田響
予選③  越川15・[山藤16]・[多和田24]・井手43・安田共44・荻野78・北﨑98・川口102・[枝村103]・小笠原112
        [田中189]・徳川289  補:[佐久間]・安田響

517: 名無しがマラソン速報をお伝えします 2019/11/19(火) 09:31:46.03 ID:1lvWO7qm
>>512
お疲れ様です、ありがとうございます

533: 名無しがマラソン速報をお伝えします 2019/11/19(火) 21:14:35.67 ID:tGWFl7Ls
日本体育大学
選  手  名 年 出身校      |19箱根  |19出雲  |19全日  |一万★五千|ハーフ(★20km)
藤本  珠輝 ① 西脇工      |----|----|        | 30:14.18   |1:03:54/1:03:54(14位)
池田  燿平 ③ 島田        | 1区⑫  |----| 1区⑧  | 29:13.11   |1:04:06  /1:04:16(23位)
山口  和也 ④ 世羅        | 2区⑬  |----| 7区④  | 28:56.05   |1:03:39  /1:04:23(28位)
中川  翔太 ④ 九州学院    |10区⑯  |----| 3区⑦  | 28:59.46   |1:03:04  /1:04:25(29位)
廻谷    賢 ④ 那須拓陽    | 4区⑱  |----|        | 29:23.01   |1:04:28  /1:04:57(48位)
盛本  聖也 ① 洛南        |----|----|        | 29:54.86   |1:05:12  /1:05:12(66位)
太田  哲朗 ③ 岡崎城西    |        |----| 8区⑭  | 30:23.39   |1:05:40  /1:05:40(98位)
大内  宏樹 ② 松山商      |補    欠|----| 6区⑫  | 29:45.08   |1:04:40  /1:06:01(123位)
名村  樹哉 ① 四日市工    |----|----|補    欠| 30:26.96   |1:06:07  /1:06:07(133位)
嶋野  太海 ③ 拓大紅陵    |        |----|補    欠| 29:48.47   |1:06:14  /1:06:14(138位)
佐藤  慎巴 ② 埼玉栄      |        |----|補    欠| 29:56.03   |1:06:41  /1:06:41(166位)
冨田  真佑 ④ 西脇工      |10区変更|----|補    欠| 29:44.63   |1:05:22  /1:08:40(271位)
白永  智彦 ④ 洛南        |補    欠|----|        | 29:34.62   |1:04:48  /補欠
野上  翔大 ③ 青梅総合    |        |----| 5区⑯  | 30:15.29   |*:**:**/補欠
岩室  天輝 ③ 大牟田      | 3区⑰  |----|        | 29:20.58   |1:04:12  /
濱田    諒 ④ 出水中央    | 6区⑨  |----|        | 29:27.67   |1:04:29  /
森田  諒太 ④ 西条農      | 8区⑮  |----|        | 29:18.75   |1:05:10  /
亀田優太朗 ③ 浜松日体    | 4区変更|----|        | 29:27.87   |1:03:40  /
福住  賢翔 ③ 千原台      |補    欠|----|        | 29:53.03   |1:05:06  /

534: 名無しがマラソン速報をお伝えします 2019/11/19(火) 21:15:12.88 ID:tGWFl7Ls
>>533
日本体育大学の続き

松尾  拓実 ③ 和歌山北    |        |----| 2区⑱  | 29:57.94   |*:**:**  /
加藤  広之 ② 学法石川    |        |----| 4区⑮  | 29:43.59   |*:**:**  /
岡嶋    翼 ② 遊学館      |        |----|補    欠| 30:22.93   |*:**:**/
・昨年度卒業
室伏  穂高 卒 加藤学園    | 5区⑪  |----|----| 29:14.84   |1:03:50
志賀  康太 卒 熊本工      | 7区⑪  |----|----| 29:28.85   |1:04:34
林田  元輝 卒 九州学院    | 9区⑥  |----|----| 29:26.62   |1:03:55
宮崎  勇将 卒 千原台      |補    欠|----|----| 29:11.16   |1:03:26

[今年度]
全日⑭  池田8-松尾18-中川7-加藤15-野上16-大内12-山口4-太田14  補:冨田・嶋野・佐藤・岡嶋・名村
予選③  藤本14・池田23・山口28・中川29・廻谷48・盛本66・太田98・大内123・名村133・嶋野138
        佐藤166・冨田271  補:白永・野上
[昨年度](注:[]印は昨年度卒業)
箱根⑬
往16:池田12-山口和13-岩室17-廻谷18(←亀田)-[室伏11]
復9:濱田9-[志賀11]-森田15-[林田6]-中川16(←冨田)
補:[宮崎]・[白永]・福住・大内
全日⑫  池田13-中川17-[宮﨑13]-[林田11]-[志賀11]-岩室3-廻谷4-山口和18  補:[酒匂]・[室伏]・[山口晟]・小松・冨田
出雲⑨  池田14-[宮﨑7]-山口和11-廻谷3-岩室5-[林田10]  補:[酒匂]・志賀  外:室伏・濱田

535: 名無しがマラソン速報をお伝えします 2019/11/19(火) 21:15:46.61 ID:tGWFl7Ls
明治大学
選  手  名 年 出身校      |19箱根  |19出雲  |19全日  |一万★五千|ハーフ(★20km)/19予選会
手嶋  杏丞 ② 宮崎日大    | 3区変更|----| 2区⑯  | 29:45.15   |1:03:28  /1:03:28(9位)
櫛田  佳希 ① 学法石川    |----|----|補    欠| 30:04.49   |1:04:41  /1:04:41(36位)
河村  一輝 ④ 大垣日大    | 6区変更|----| 3区⑯  | 29:46.34   |1:04:04  /1:04:43(39位)
小澤  大輝 ① 韮山        |----|----|補    欠| 29:50.34   |1:04:55  /1:04:55(47位)
鈴木  聖人 ② 水城        | 1区⑬  |----| 7区⑤  | 28:55.84   |1:03:45  /1:05:02(54位)
前田  舜平 ③ 倉敷        | 6区⑧  |----| 4区⑮  | 29:03.35   |1:04:20  /1:05:08(62位)
金橋  佳佑 ② 札幌山の手  |        |----|補    欠| 29:56.75   |1:05:24  /1:05:24(79位)
小袖  英人 ③ 八戸学院光星| 7区⑱  |----| 1区⑤  | 28:52.49   |1:03:41  /1:05:58(117位)
長倉  奨美 ③ 宮崎日大    |        |----|補    欠| 29:49.08   |1:06:01/1:06:01(122位)
村上  純大 ③ 専大松戸    | 9区⑩  |----| 5区⑬  | 28:58.16   |1:04:47  /1:06:22(146位)
岸    哲也 ④ 國學院久我山| 9区変更|----|        | 30:01.97   |1:04:11  /1:09:26(292位)
大保  海士 ③ 東海大福岡  |        |----|        | 30:04.91   |1:09:47  /1:09:47(305位)
三輪  軌道 ④ 愛知        | 4区⑦  |----| 8区⑳  | 28:53.36   |1:03:35  /補欠
樋口  大介 ③ 伊賀白鳳    |        |----|補    欠| 29:55.38   |*:**:**  /補欠

536: 名無しがマラソン速報をお伝えします 2019/11/19(火) 21:16:10.95 ID:tGWFl7Ls
>>535
明治大学の続き
中島  大就 ④ 世羅        | 2区⑲  |----|        | 28:37.35   |1:03:48  /
阿部  弘輝 ④ 学法石川    | 3区②  |----|        | 27:56.45   |1:02:16  /
酒井  耀史 ③ 須磨学園    | 5区⑮  |----|        | 29:30.90   |1:03:43  /
名合  治紀 ② 倉敷        | 8区変更|----|        | 29:34.93   |1:04:08  /
佐々木大輔 ④ 八千代松陰  |補    欠|----|        | 28:58.25   |1:03:44  /
斉藤  寛明 ④ 國學院久我山|補    欠|----|        | 29:21.48   |1:04:41  /
富田  峻平 ① 八千代松陰  |----|----| 6区⑮  | 30:29.02   |*:**:**  /
・昨年度卒業
角出  龍哉 卒 伊賀白鳳    | 8区⑰  |----|----| 29:15.60   |1:04:45 
坂口  裕之 卒 諫早        |10区22位|----|----| 28:35.47   |1:04:09 

[今年度]
全日⑮  小袖5-手嶋16-河村16-前田15-村上13-富田15-鈴木5-三輪20  補:櫛田・小澤・金橋・長倉・樋口
予選④  手嶋9・櫛田36・河村39・小澤47・鈴木54・前田62・金橋79・小袖117・長倉122・村上146
        岸292・大保305  補:三輪・樋口
[昨年度](注:[]印は昨年度卒業)
箱根⑰
往11:鈴木13-中島19-阿部2(←手嶋)-三輪7-酒井15
復21:前田8(←河村)-小袖18-[角出17](←名合)-村上10(←岸)-[坂口22]
補:斉藤・佐々木
全日⑨  鈴木15(←中嶋))-阿部2(←前田)-三輪6-小袖9-村上7-斉藤11-[角出12]-佐々木13  補:中島・岸・南
予選⑤  阿部8・小袖46・佐々木48・鈴木49・三輪59・中島85・斉藤107・[角出116]・村上118・中嶋138
        岸206・南280  補:前田・手嶋

537: 名無しがマラソン速報をお伝えします 2019/11/19(火) 21:16:38.52 ID:tGWFl7Ls
中島  大就 ④ 世羅        | 2区⑲  |----|        | 28:37.35   |1:03:48  /
阿部  弘輝 ④ 学法石川    | 3区②  |----|        | 27:56.45   |1:02:16  /
酒井  耀史 ③ 須磨学園    | 5区⑮  |----|        | 29:30.90   |1:03:43  /
名合  治紀 ② 倉敷        | 8区変更|----|        | 29:34.93   |1:04:08  /
佐々木大輔 ④ 八千代松陰  |補    欠|----|        | 28:58.25   |1:03:44  /
斉藤  寛明 ④ 國學院久我山|補    欠|----|        | 29:21.48   |1:04:41  /
富田  峻平 ① 八千代松陰  |----|----| 6区⑮  | 30:29.02   |*:**:**  /
・昨年度卒業
角出  龍哉 卒 伊賀白鳳    | 8区⑰  |----|----| 29:15.60   |1:04:45 
坂口  裕之 卒 諫早        |10区22位|----|----| 28:35.47   |1:04:09 

[今年度]
全日⑮  小袖5-手嶋16-河村16-前田15-村上13-富田15-鈴木5-三輪20  補:櫛田・小澤・金橋・長倉・樋口
予選④  手嶋9・櫛田36・河村39・小澤47・鈴木54・前田62・金橋79・小袖117・長倉122・村上146
        岸292・大保305  補:三輪・樋口
[昨年度](注:[]印は昨年度卒業)
箱根⑰
往11:鈴木13-中島19-阿部2(←手嶋)-三輪7-酒井15
復21:前田8(←河村)-小袖18-[角出17](←名合)-村上10(←岸)-[坂口22]
補:斉藤・佐々木
全日⑨  鈴木15(←中嶋))-阿部2(←前田)-三輪6-小袖9-村上7-斉藤11-[角出12]-佐々木13  補:中島・岸・南
予選⑤  阿部8・小袖46・佐々木48・鈴木49・三輪59・中島85・斉藤107・[角出116]・村上118・中嶋138
        岸206・南280  補:前田・手嶋

538: 名無しがマラソン速報をお伝えします 2019/11/19(火) 21:17:05.21 ID:tGWFl7Ls
筑波大学
選  手  名 年 出身校      |19箱根  |19出雲  |19全日  |一万★五千|ハーフ(★20km)/19予選会
金丸  逸樹 ④ 諫早        |----|----|----| 29:50.21   |1:03:53  /1:03:53(13位)
西    研人 ③ 山城        |----|----|----| 29:52.34   |1:04:01  /1:04:01(19位)
猿橋  拓己 ③ 桐光学園    |----|----|----| 30:00.97   |1:04:04  /1:04:04(20位)
相馬  崇史 ③ 佐久長聖    | 5区⑬参|----|----| 29:27.77   |1:04:06  /1:04:44(40位)
川瀬  宙夢 ⑤ 刈谷        |----|----|----| 29:54.50   |1:05:01  /1:05:01(53位)
小林  竜也 ① 水城        |----|----|----| 30:32.27   |1:05:59  /1:05:59(119位)
岩佐  一楽 ① 東邦大東邦  |----|----|----| 30:33.46   |1:06:01  /1:06:01(121位)
山下  和希 ③ 愛知        |----|----|----| 30:30.65   |1:06:11  /1:06:11(135位)
伊藤  太貴 ② 岡崎北      |----|----|----| 30:33.53   |1:06:32  /1:06:32(159位)
山本  尊仁 ② 春日丘      |----|----|----| 31:37.76   |1:06:52  /1:06:52(184位)
杉山  魁声 ② 専大松戸    |----|----|----| 30:27.30   |1:07:02  /1:07:02(194位)
児玉  朋大 ③ 千原台      |----|----|----| 30:05.45   |1:06:11  /1:07:56(246位)
大土手  嵩 ③ 小林        |----|----|----| 30:37.24   |*:**:**  /補欠
渡辺  珠生 ③ 浜松日体    |----|----|----| 29:55.63   |*:**:**  /補欠

[今年度]
予選⑥  金丸13・西19・猿橋20・相馬40・川瀬53・小林119・岩佐121・山下135・伊藤159・山本184
        杉山194・児玉246  補:大土手・渡辺
[昨年度](注:[]印は昨年度卒業)
予選⑰  相馬67・金丸89・池田106・西122・[村上159]・川瀬179・児玉213・猿橋214・渡辺243・相澤246
        藤田272・杉山320  補:田川・山口

550: 名無しがマラソン速報をお伝えします 2019/11/20(水) 11:36:18.87 ID:1zE1sIHL
>>538
お疲れ様!

566: 名無しがマラソン速報をお伝えします 2019/11/20(水) 23:22:49.93 ID:WChKDwr9
日本大学
選  手  名 年 出身校      |19箱根  |19出雲  |19全日  |一万      |ハーフ(★20km)/19予選会
  ドゥング ① 札幌山の手  |----|----|----| 27:57.36   |1:02:33  /1:02:33(4位)
横山    徹 ③ 中越        | 1区⑰  |----|----| 29:14.10   |1:04:19  /1:04:19(24位)
樋口  翔太 ① 佐野日大    |----|----|----| 29:21.62   |1:04:33  /1:04:33(33位)
武田悠太郎 ③ 東京実      | 4区⑧  |----|----| 29:20.52   |1:04:11  /1:04:45(41位)
小林  陸大 ③ 市柏        |補    欠|----|----| 29:55.92   |1:05:29  /1:05:29(87位)
廣田  全規 ④ 川越東      |        |----|----| 30:16.92   |1:05:42  /1:05:42(104位)
金子  智哉 ④ 佐野日大    |10区⑰  |----|----| 29:42.20   |1:05:23  /1:06:05(129位)
大倉真亜玖 ② 中越        |        |----|----| 31:17.75   |1:06:21  /1:06:21(144位)
松木  之衣 ④ 長野日大    | 8区⑪  |----|----| 29:37.48   |1:04:43  /1:07:09(198位)
橋口  大希 ② 成田        |        |----|----| 30:29.74   |1:07:33  /1:07:33(231位)
野田  啓太 ③ 伊賀白鳳    | 3区⑳  |----|----| 29:13.51   |1:05:55  /1:07:54(244位)
八木  志樹 ① 倉敷        |----|----|----| 29:41.85   |1:08:41  /1:08:41(274位)
小野  修平 ① 東洋大牛久  |----|----|----| 30:20.61   |*:**:**  /補欠
若山    岳 ① 洛南        |----|----|----| 30:28.10   |*:**:**  /補欠

567: 名無しがマラソン速報をお伝えします 2019/11/20(水) 23:23:35.93 ID:WChKDwr9
>>566
日本大学の続き

鈴木  康平 ② 中越        | 5区⑭  |----|----| 29:42.18   |1:07:19  /
宮﨑  佑喜 ③ 佐野日大    | 6区⑯  |----|----| 30:31.01   |1:06:06  /
阿部    涼 ④ 学法石川    | 9区⑱  |----|----| 29:38.52   |1:05:06  /
北野  太翔 ② 倉敷        | 4区変更|----|----| 29:51.84   |1:21:20  /
遠田光太郎 ③ 酒田南      | 9区変更|----|----| 30:26.94   |1:06:11  /
大池  竜紀 ② 長野日大    |補    欠|----|----| 30:24.47   |1:06:11  /
山本  起弘 ② 豊川        |補    欠|----|----| 30:26.28   |1:08:45  /
・昨年度卒業
  ワンブィ 卒             | 2区①  |----|----| 27:49.96   |1:01:37
加藤  拓海 卒 成田        | 7区⑩  |----|----| 29:03.68   |1:08:00
佐藤  玲偉 卒 作新学院    |補    欠|----|----| 30:00.02   |1:05:09

[今年度]
予選⑦  ドゥング4・横山24・樋口33・武田41・小林87・廣田104・金子129・大倉144・松木198・橋口231
        野田244・八木274  補:小野・若山
[昨年度](注:[]印は昨年度卒業)
箱根⑭
往13:横山17-[ワンブィ1]-野田20-武田8(←北野)-鈴木14
復17:宮﨑16-[加藤10]-松木11-阿部18(←遠田)-金子17
補:[佐藤]・小林・大池・山本
全日⑪  横山7-武田12(←竹元)-野田17-鈴木18-松木18-北野13-[ワンブィ1]-阿部8  補:[岡田]・金子・大池・天野

568: 名無しがマラソン速報をお伝えします 2019/11/20(水) 23:23:53.06 ID:WChKDwr9
国士舘大学
選  手  名 年 出身校      |19箱根  |19出雲  |19全日  |一万★五千|ハーフ(★20km)/19予選会
ヴィンセント ② モチョンゴイ| 2区③  |----|----| 28:03.74|1:01:19  /1:01:37(2位)
清水  悠雅 ① 鯖江        |----|----|----| 30:10.07   |1:05:21  /1:05:21(74位)
鼡田  章宏 ④ 田村        | 5区⑫  |----|----| 29:28.17   |1:05:02  /1:05:21(75位)
福田  有馬 ④ 大分東明    | 9区変更|----|----| 30:06.41   |1:05:23  /1:05:23(78位)
木榑  杏祐 ② 群馬沼田    |        |----|----| 30:00.22   |1:05:35  /1:05:35(95位)
綱島  辰弥 ① 湘南学院    |----|----|----| 29:49.59   |1:05:55  /1:05:55(113位)
清水  拓斗 ② 長野日大    |        |----|----| 29:36.88   |1:05:55  /1:05:55(114位)
荻原  陸斗 ② 西武台千葉  |        |----|----| 29:53.76   |1:06:06  /1:06:06(131位)
石川  智康 ④ 西武台千葉  | 9区⑰  |----|----| 29:50.89   |1:05:36  /1:06:09(134位)
加藤  直人 ③ 藤沢翔陵    |10区⑲  |----|----| 29:47.29   |1:07:59  /1:07:59(248位)
杉本  日向 ③ 秋田中央    |        |----|----| 30:21.92   |1:08:07  /1:08:07(253位)
小早川寛人 ② 藤沢翔陵    |10区変更|----|----| 29:52.54   |1:09:28  /1:09:28(295位)
濱田    錬 ④ 高知工      |        |----|----| 30:30.82   |*:**:**  /補欠
福井  大夢 ① 水戸工      |----|----|----| 29:57.17   |*:**:**  /補欠
長谷川  潤 ② 上田西      | 7区⑳  |----|----| 29:38.77   |*:**:**  /
金井  啓太 ③ 東農大二    |補    欠|----|----| 30:21.79   |1:08:00  /
  ギトンガ ④ エルバーコン|補    欠|----|----| 28:13.38   |1:02:55  /

569: 名無しがマラソン速報をお伝えします 2019/11/20(水) 23:24:16.55 ID:WChKDwr9
>>568
国士館大学の続き

・昨年度卒業
住吉  秀昭 卒 田村        | 1区⑨  |----|----| 28:32.56   |1:02:53
高田  直也 卒 水戸工      | 6区⑲  |----|----| 29:25.36   |1:03:56
戸澤    奨 卒 田村        | 4区22位|----|----| 29:24.12   |1:04:01
多喜端夕貴 卒 尽誠学園    | 3区⑱  |----|----| 29:12.60   |1:04:59
藤江  千紘 卒 湘南工大附  | 8区⑱  |----|----| 29:35.46   |1:05:16
内山    武 卒 郡山        | 4区変更|----|----| 30:15.34   |1:05:29
大川  隼平 卒 愛工大名電  | 6区変更|----|----| 30:41.31   |1:06:55

[今年度]
予選⑧  ヴィンセント2・清水74・鼡田75・福田78・木榑95・綱島113・清水114・荻原131・石川134・加藤248
        杉本253・小早川295  補:濵田・福井
[昨年度](注:[]印は昨年度卒業)
箱根⑱
往14:[住吉9]-ヴィンセント3-[多喜端18]-[戸澤22](←[内山])-鼡田12
復20:[高田19](←[大川])-長谷川20-[藤江18]-石川17(←福田)-加藤19(←小早川)
補:金井・ギトンガ
予選⑨  ヴィンセント3・[住吉25]・[高田57]・[戸澤64]・[多喜端129]・鼡田133・[藤江157]・石川176・大西188・[内山196]
        福田212・[工藤223]  補:山口・加藤

570: 名無しがマラソン速報をお伝えします 2019/11/20(水) 23:25:01.24 ID:WChKDwr9
早稲田大学
選  手  名 年 出身校      |19箱根  |19出雲  |19全日  |一万★五千|ハーフ(★20km)
太田  智樹 ④ 浜松日体    | 2区21位|----| 2区④新| 28:56.32   |1:02:48  /1:03:58(16位)
井川  龍人 ① 九州学院    |----|----| 1区⑯  | 29:42.03   |1:04:50  /1:04:50(44位)
鈴木  創士 ① 浜松日体    |----|----| 6区⑥  | 29:26.34   |1:05:07  /1:05:07(60位)
千明龍之祐 ② 東農大二    | 3区⑩  |----| 4区③  | 29:03.19   |1:03:40  /1:05:10(63位)
遠藤  宏夢 ④ 國學院久我山|        |----|        | 29:39.27   |1:05:10  /1:05:27(85位)
吉田    匠 ③ 洛南        | 2区変更|----| 8区⑨  | 29:58.90   |1:03:55  /1:05:41(103位)
山口  賢助 ② 鶴丸        |        |----| 8区変更| 29:52.11   |1:05:56  /1:05:56(115位)
太田  直希 ② 浜松日体    | 8区⑩  |----| 5区⑤  | 29:21.83   |1:05:38  /1:05:59(118位)
三上  多聞 ④ 早稲田実    |        |----|補    欠| 29:46.49   |1:06:33  /1:06:33(160位)
尼子  風斗 ④ 鎌倉学園    |        |----|        | 30:22.94   |1:06:45  /1:06:45(172位)
向井  悠介 ② 小豆島中央  |補    欠|----|補    欠| 29:32.41   |1:07:27  /1:07:27(223位)
宍倉  健浩 ③ 早稲田実    |10区変更|----|補    欠| 29:17.12   |1:05:22  /1:08:11(254位)
伊澤  優人 ④ 東海大浦安  | 1区変更|----|        | 29:31.93   |1:03:47  /補欠
中谷  雄飛 ② 佐久長聖    | 1区④  |----| 3区⑥  | 28:50.77   |*:**:**  /補欠

571: 名無しがマラソン速報をお伝えします 2019/11/20(水) 23:25:28.41 ID:WChKDwr9
>>570
早稲田大学の続き

大木  晧太 ④ 成田        | 5区⑰  |----|        | 29:39.90   |1:05:09  /
渕田  拓臣 ③ 京都桂      | 6区⑪  |----|        | 31:51.60   |1:04:54  /
真柄  光佑 ④ 西武学園文理| 7区⑬  |----|        | 29:54.25   |1:03:39  /
新迫  志希 ④ 世羅        | 9区⑨  |----| 7区⑨  | 29:07.06   |1:04:03  /
半澤  黎斗 ② 学法石川    |補    欠|----|        | 29:25.05   |1:06:55  /
小指  卓也 ① 学法石川    |----|----| 4区変更| 30:03.53   |*:**:**  /
・昨年度卒業
清水  歓太 卒 中央中等教  | 4区③  |----|----| 29:24.33   |1:03:08
小澤  直人 卒 草津東      |10区⑦  |----|----| 29:34.44   |1:03:42
永山  博基 卒 鹿児島実    |補    欠|----|----| 28:25.85   |1:02:55

[今年度]
全日⑥  井川16-太田智4(新)-中谷6-千明3(←小指)-太田直5-鈴木6-新迫9-吉田匠9(←山口)  補:三上・宍倉・向井
予選⑨  太田智16・井川44・鈴木60・千明63・遠藤85・吉田103・山口115・太田直118・三上160・尼子172
        向井223・宍倉254  補:伊澤・中谷
[昨年度](注:[]印は昨年度卒業)
箱根⑫
往15:中谷4(←伊澤)-太田智21(←吉田)-千明10-[清水3]-大木17
復7:渕田11-真柄13-太田直10-新迫9-[小澤7](←宍倉)
補:[永山]・半澤・向井
全日⑮  千明12-宍倉13-中谷2-太田直10-半澤14-[小澤12](←[車田])-遠藤16-[清水10]  補:太田智・新迫・吉田・山口
出雲⑩  半澤19-[小澤12]-中谷4-新迫11-太田直7-[清水6]  補:吉田・千明  外:[西田]・太田智

572: 名無しがマラソン速報をお伝えします 2019/11/20(水) 23:25:48.64 ID:WChKDwr9
中央大学
選  手  名 年 出身校      |19箱根  |19出雲  |19全日  |一万★五千|ハーフ(★20km)/19予選会
